Data en prijzen | |
---|---|
01-01-2022 t/m 07-04-2022 | 1pk €915; 2pk €560; 3pk €465; 4pk €420; alleenreizend €1025 i Prijs zonder vlucht, per persoon. |
08-04-2022 t/m 30-04-2022 | 1pk €880; 2pk €545; 3pk €450; 4pk €410; alleenreizend €990 i Prijs zonder vlucht, per persoon. |
01-05-2022 t/m 27-05-2022 | 1pk €835; 2pk €520; 3pk €435; 4pk €395; alleenreizend €945 i Prijs zonder vlucht, per persoon. |
28-05-2022 t/m 29-08-2022 | 1pk €770; 2pk €495; 3pk €405; 4pk €375; alleenreizend €880 i Prijs zonder vlucht, per persoon. |
30-08-2022 t/m 29-09-2022 | 1pk €820; 2pk €545; 3pk €455; 4pk €425; alleenreizend €930 i Prijs zonder vlucht, per persoon. |
30-09-2022 t/m 31-12-2022 | 1pk €965; 2pk €610; 3pk €515; 4pk €470; alleenreizend €1075 i Prijs zonder vlucht, per persoon. |
(1pk = eenpersoonskamer samenreizend; 2pk = tweepersoonskamer; 3pk = driepersoonskamer; 4pk = vierpersoonskamer)
NB:
Start en einde reis: Stemnitsa c.q. Lagkadia (vlucht op Athene of Kalamata)
Inbegrepen
Niet inbegrepen
Optioneel: vooraf geboekte taxitransfers
Je kunt je taxitransfers van te voren boeken tegen een vaste prijs. De prijzen zijn per taxi tot 3 personen. (Het aantal toegestane personen per taxi kan wijzigen i.v.m. covid-maatregelen.)