Data en prijzen | |
---|---|
11-04-2023 t/m 27-05-2023 | €1180 (1pk) / €880 (2pk) / €685 (3pk) / €1545 (alleenreizend) i Prijs zonder vlucht, per persoon, standaard accommodatie. |
28-05-2023 t/m 30-06-2023 | €1240 (1pk) / €910 (2pk) / €705 (3pk) / €1605 (alleenreizend) i Prijs zonder vlucht, per persoon, standaard accommodatie. |
01-07-2023 t/m 13-07-2023 | €1295 (1pk) / €960 (2pk) / €750 (3pk) / €1665 (alleenreizend) i Prijs zonder vlucht, per persoon, standaard accommodatie. |
14-07-2023 t/m 22-08-2023 | €1420 (1pk) / €1020 (2pk) / €800 (3pk) / €1785 (alleenreizend) i Prijs zonder vlucht, per persoon, standaard accommodatie. |
23-08-2023 t/m 31-08-2023 | €1295 (1pk) / €960 (2pk) / €750 (3pk) / €1665 (alleenreizend) i Prijs zonder vlucht, per persoon, standaard accommodatie. |
01-09-2023 t/m 08-10-2023 | €1240 (1pk) / €910 (2pk) / €705 (3pk) / €1605 (alleenreizend) i Prijs zonder vlucht, per persoon, standaard accommodatie. |
(1pk = op eenpersoonskamer samenreizend; 2pk = op tweepersoonskamer; 3pk = op driepersoonskamer)
NB:
Start en einde reis: Naxos haven.
Inbegrepen
Niet inbegrepen